Historia ligi • HobbyLiga tenisa w Gdańsku - Średniozaawansowani / Zaawansowani • HobbyLiga.pl

HobbyLiga tenisa w Gdańsku - Średniozaawansowani / Zaawansowani

Zwycięzcy najwyższego poziomu

Rozegrane sezony

2024

2023

2022

2021

Tabela wszech czasów

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uczestnictwo Średnia
1. Tadeusz D. 2. 2. 3. 1. 5. 7. 6. 2. 1. 9 (90 %) 2.75
2. Jacek G. 5. 6. 8. 9. 5. 1. 6 (60 %) 5
3. Maciej C. 14. 11. 5. 3. 2. 5 (50 %) 5.25
4. Kamil L. 11. 5. 9. 7. 4. 4. 6 (60 %) 5.8
5. Maciej F. 3. 8. 15. 21. 24. 5 (50 %) 11.75
6. Janusz B. 13. 6. 11. 20. 4 (40 %) 12.5
7. Łukasz W. 1. 1 (10 %) 1
8. Corentin G. 1. 1 (10 %) 1
9. Sebastian D. 1. 1 (10 %) 1
10. Adrian N. 1. 1 (10 %) 1
11. Arkadiusz C. 1. 1 (10 %) 1
12. Karthik H. 2. 1 (10 %) 2
13. Jakub S. 2. 1 (10 %) 2
14. Mateusz Z. 4. 1. 2. 1. 4 (40 %) 2
15. Maciej N. 2. 3. 2 (20 %) 2.5
16. Oskar P. 3. 4. 2 (20 %) 3.5
17. Maciej W. 3. 4. 6. 2. 4 (40 %) 3.75
18. Michał W. 6. 3. 2 (20 %) 4.5
19. Maciej R. 6. 3. 2 (20 %) 4.5
20. Mateusz B. 5. 1 (10 %) 5
21. Jakub Z. 4. 6. 2 (20 %) 5
22. Bogna G. 7. 4. 2 (20 %) 5.5
23. Tymon K. 6. 1 (10 %) 6
24. Ada R. 6. 1 (10 %) 6
25. Michał T. 11. 4. 7. 4. 4 (40 %) 6.5
26. Adrian T. 7. 1 (10 %) 7
27. Mariusz K. 7. 1 (10 %) 7
28. Artem G. 7. 1 (10 %) 7
29. Karol K. 11. 3. 2 (20 %) 7
30. Przemysław B. 10. 4. 2 (20 %) 7
31. Seweryn D. 8. 1 (10 %) 8
32. Jakub N. 8. 1 (10 %) 8
33. Rafal J. 8. 1 (10 %) 8
34. Tomasz B. 8. 1 (10 %) 8
35. Adam S. 5. 11. 2 (20 %) 8
36. Jędrzej S. 14. 3. 2 (20 %) 8.5
37. Piotr K. 9. 1 (10 %) 9
38. Rafał D. 9. 1 (10 %) 9
39. Tomasz G. 9. 1 (10 %) 9
40. Kamil G. 9. 1 (10 %) 9
41. Kanstantsin Z. 13. 6. 2 (20 %) 9.5
42. Jakub P. 8. 14. 7. 3 (30 %) 9.67
43. Krzysztof B. 8. 9. 10. 12. 4 (40 %) 9.75
44. Maciej A. 10. 1 (10 %) 10
45. Damian C. 10. 10. 10. 3 (30 %) 10
46. Adam M. 12. 7. 11. 3 (30 %) 10
47. Paweł R. 11. 1 (10 %) 11
48. Bartosz G. 9. 17. 8. 3 (30 %) 11.33
49. Adam Ł. 8. 15. 2 (20 %) 11.5
50. Paweł W. 11. 12. 2 (20 %) 11.5
51. Kasjan T. 7. 10. 18. 3 (30 %) 11.67
52. Michał S. 12. 1 (10 %) 12
53. Artur S. 12. 1 (10 %) 12
54. William B. 12. 1 (10 %) 12
55. Kacper C. 16. 15. 5. 3 (30 %) 12
56. Rafał B. 13. 1 (10 %) 13
57. Łukasz L. 13. 1 (10 %) 13
58. Adrian T. 5. 21. 2 (20 %) 13
59. Dawid C. 9. 13. 18. 12. 4 (40 %) 13
60. Alejandro C. 10. 17. 2 (20 %) 13.5
61. Michał F. 14. 1 (10 %) 14
62. Marek J. 14. 1 (10 %) 14
63. Daniel K. 14. 1 (10 %) 14
64. Piotr S. 18. 5. 20. 3 (30 %) 14.33
65. Adam G. 15. 1 (10 %) 15
66. Mateusz M. 15. 1 (10 %) 15
67. Przemek B. 13. 17. 2 (20 %) 15
68. Marcin F. 16. 1 (10 %) 16
69. Michał J. 16. 1 (10 %) 16
70. Miłosz M. 16. 1 (10 %) 16
71. Mateusz P. 16. 1 (10 %) 16
72. Krzysztof K. 10. 22. 2 (20 %) 16
73. Klaudia Z. 17. 1 (10 %) 17
74. Daniel C. 17. 1 (10 %) 17
75. Izabela D. 18. 1 (10 %) 18
76. Krzysztof D. 18. 1 (10 %) 18
77. Zbigniew D. 15. 22. 2 (20 %) 18.5
78. Magdalena S. 19. 1 (10 %) 19
79. Łukasz K. 19. 1 (10 %) 19
80. Marta M. 19. 1 (10 %) 19
81. Gleb G. 19. 1 (10 %) 19
82. Piotr K. 20. 1 (10 %) 20
83. Lucyna J. 20. 1 (10 %) 20
84. Mateusz J. 21. 1 (10 %) 21
85. Jan K. 21. 1 (10 %) 21
86. Łukasz W. 22. 1 (10 %) 22
87. Kacper B. 22. 1 (10 %) 22
88. Grzegorz R. 23. 1 (10 %) 23
89. Bartosz F. 23. 1 (10 %) 23
90. Magda P. 24. 1 (10 %) 24
91. Kamil D. 25. 1 (10 %) 25
92. Roman S. 25. 1 (10 %) 25
93. Bartłomiej M. 26. 1 (10 %) 26
94. Michal C. 27. 1 (10 %) 27

Aby znaleźć się w Tabeli wszech czasów, musisz rozegrać 50% wszystkich sezonów lub przynajmniej 4 z ostatnich 8. Jeśli rozegrasz 5 lub więcej sezonów, Twoja najgorsza pozycja zostanie usunięta.