1. | Michał M. |
|
2. | Tadeusz K. |
|
3. | Aleksander |. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uczestnictwo | Średnia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafał M. | 2. | 1. | 2. | 3 (60 %) | 1.67 | ||
2. | Tadeusz K. | 8. | 1. | 2. | 3 (60 %) | 3.67 | ||
3. | Michał M. | 1. | 9. | 6. | 1. | 4 (80 %) | 4.25 | |
4. | Michał M. | 4. | 6. | 12. | 3. | 5. | 5 (100 %) | 4.5 |
5. | Aleksander |. | 10. | 2. | 3. | 3 (60 %) | 5 | ||
6. | Ida T. | 6. | 11. | 9. | 4. | 4 (80 %) | 7.5 | |
7. | Tomasz B. | 8. | 12. | 7. | 3 (60 %) | 9 | ||
8. | Damian T. | 14. | 13. | 4. | 11. | 4 (80 %) | 10.5 | |
9. | Tomasz R. | 1. | 1 (20 %) | 1 | ||||
10. | Sebastian S. | 2. | 1 (20 %) | 2 | ||||
11. | David N. | 3. | 1 (20 %) | 3 | ||||
12. | Michał K. | 3. | 5. | 2 (40 %) | 4 | |||
13. | Piotr S. | 4. | 4. | 2 (40 %) | 4 | |||
14. | Łukasz S. | 5. | 1 (20 %) | 5 | ||||
15. | Mateusz M. | 5. | 1 (20 %) | 5 | ||||
16. | Marek P. | 3. | 7. | 2 (40 %) | 5 | |||
17. | Wojciech K. | 6. | 1 (20 %) | 6 | ||||
18. | Patryk S. | 7. | 1 (20 %) | 7 | ||||
19. | Adrian C. | 7. | 1 (20 %) | 7 | ||||
20. | Domagoj B. | 7. | 1 (20 %) | 7 | ||||
21. | Wojciech J. | 8. | 1 (20 %) | 8 | ||||
22. | Jan G. | 6. | 12. | 2 (40 %) | 9 | |||
23. | Grzegorz O. | 9. | 10. | 2 (40 %) | 9.5 | |||
24. | Maciej M. | 10. | 1 (20 %) | 10 | ||||
25. | Piotr K. | 10. | 1 (20 %) | 10 | ||||
26. | Mateusz Z. | 15. | 5. | 2 (40 %) | 10 | |||
27. | Dawid S. | 11. | 1 (20 %) | 11 | ||||
28. | Michał M. | 11. | 1 (20 %) | 11 | ||||
29. | Sławomir S. | 8. | 14. | 2 (40 %) | 11 | |||
30. | Marcin P. | 12. | 1 (20 %) | 12 | ||||
31. | Łukasz Z. | 13. | 1 (20 %) | 13 | ||||
32. | Patryk R. | 13. | 14. | 2 (40 %) | 13.5 | |||
33. | Katarzyna K. | 15. | 1 (20 %) | 15 | ||||
34. | Marcelina M. | 15. | 1 (20 %) | 15 | ||||
35. | Szymon K. | 16. | 1 (20 %) | 16 | ||||
36. | Bartek C. | 16. | 1 (20 %) | 16 | ||||
37. | Kamil W. | 17. | 1 (20 %) | 17 | ||||
38. | Magdalena B. | 21. | 13. | 2 (40 %) | 17 | |||
39. | Estella D. | 18. | 1 (20 %) | 18 | ||||
40. | Marcin M. | 19. | 1 (20 %) | 19 | ||||
41. | Hanna B. | 20. | 1 (20 %) | 20 |
Aby znaleźć się w Tabeli wszech czasów, musisz rozegrać 50% wszystkich sezonów lub przynajmniej 4 z ostatnich 8. Jeśli rozegrasz 5 lub więcej sezonów, Twoja najgorsza pozycja zostanie usunięta.