Zápasy • Pingpongová HobbyLiga v Bydhošti - Mírně pokročilí / Pokročilí • HobbyLiga.pl

Pingpongová HobbyLiga v Bydhošti - Mírně pokročilí / Pokročilí

Zápasy

Krzysztof K. 39.Karol K. 8:11 11:9 11:8 13:11 11:5 6:11 11:4 5:2
107.Gerard W. 220.Sebastian K. 11:8 8:11 10:12 9:11 6:11 6:11 1:5
154.Wojciech A. 246.Piotr C. 7:11 4:11 8:11 8:11 14:12 9:11 1:5
Jakub G. 471.Krzysztof K. 13:11 11:7 12:10 11:9 2:11 11:6 5:1
142.Roman N. 145.Tomasz K. 11:8 8:11 11:6 11:0 11:5 11:5 5:1
536.Marek R. Sławomir L. 3:11 5:11 6:11 5:11 3:11 0:5
360.Janusz J. volný los