Badminton |
||
---|---|---|
1. | Dominik W. | 22 |
2. | Paweł A. | 19 |
3. | Jarosław O. | 17 |
4. | Mateusz Z. | 16 |
5. | Thibault M. | 16 |
6. | Sergii R. | 16 |
7. | Rafal R. | 15 |
8. | Michał N. | 15 |
9. | Piotr G. | 14 |
10. | Jarosław L. | 14 |
Squash |
||
---|---|---|
1. | Patryk H. | 8 |
2. | Remigiusz B. | 8 |
3. | Krystian M. | 8 |
4. | Robert C. | 7 |
5. | Jacek N. | 7 |
6. | Radosław N. | 7 |
7. | Kamil P. | 7 |
8. | Agata K. | 6 |
9. | Maciej Ż. | 5 |
10. | Karol J. | 5 |
Tenis ziemny |
||
---|---|---|
1. | Paweł S. | 23 |
2. | Dziarmaga K. | 22 |
3. | Krauze G. | 22 |
4. | Mariusz K. | 20 |
5. | Cegiołka A. | 20 |
6. | Koralewski S. | 20 |
7. | Filip K. | 20 |
8. | Kamil G. | 20 |
9. | Arkadiusz C. | 19 |
10. | Tadeusz D. | 19 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Konrad B. | 23 |
2. | Damian K. | 22 |
3. | Adam M. | 22 |
4. | Karol K. | 22 |
5. | Kamil K. | 22 |
6. | Mateusz C. | 21 |
7. | Tomasz K. | 21 |
8. | Bartłomiej N. | 21 |
9. | Gerard W. | 21 |
10. | Piotr W. | 20 |