Badminton |
||
---|---|---|
1. | Dominik W. | 22 |
2. | Paweł A. | 18 |
3. | Thibault M. | 16 |
4. | Rafal R. | 15 |
5. | Mateusz Z. | 15 |
6. | Igor R. | 14 |
7. | Piotr G. | 13 |
8. | Robert T. | 13 |
9. | Kamil R. | 13 |
10. | Kumar M. | 13 |
Tenis ziemny |
||
---|---|---|
1. | Paweł S. | 20 |
2. | Adam C. | 18 |
3. | Tadeusz D. | 18 |
4. | Sebastian K. | 18 |
5. | Filip K. | 18 |
6. | Grzegorz K. | 18 |
7. | Mariusz K. | 17 |
8. | Radion G. | 16 |
9. | Karol D. | 16 |
10. | Radosław M. | 16 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Adam M. | 22 |
2. | Kamil K. | 22 |
3. | Damian K. | 21 |
4. | Tomasz K. | 21 |
5. | Bartłomiej N. | 21 |
6. | Gerard W. | 21 |
7. | Michał P. | 20 |
8. | Konrad B. | 20 |
9. | Łukasz M. | 20 |
10. | Mateusz G. | 20 |