Badminton |
||
---|---|---|
1. | Michał W. | 32 |
2. | Karol F. | 21 |
3. | Dominik W. | 19 |
4. | Maciej K. | 19 |
5. | Paweł S. | 12 |
6. | Krystian S. | 11 |
7. | Eryk B. | 11 |
8. | Sebastian K. | 8 |
9. | Rafal R. | 8 |
10. | Bartłomiej N. | 8 |
Tenis ziemny |
||
---|---|---|
1. | Maciej G. | 32 |
2. | Radion G. | 19 |
3. | Mateusz Z. | 16 |
4. | Arkadiusz C. | 15 |
5. | Kamil G. | 15 |
6. | Paweł S. | 14 |
7. | Rafał M. | 14 |
8. | Filip K. | 13 |
9. | Marcin G. | 13 |
10. | Adam T. | 13 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Bartłomiej N. | 53 |
2. | Maciej G. | 39 |
3. | Łukasz L. | 39 |
4. | Kamil K. | 33 |
5. | Mateusz S. | 29 |
6. | Rafał W. | 28 |
7. | Krzysztof H. | 21 |
8. | Kamil K. | 18 |
9. | Rafał I. | 16 |
10. | Michał P. | 14 |