Badminton |
||
---|---|---|
1. | Michał W. | 32 |
2. | Dominik W. | 24 |
3. | Maciej K. | 19 |
4. | Krystian S. | 11 |
5. | Eryk B. | 11 |
6. | Mateusz Z. | 9 |
7. | Sergii R. | 9 |
8. | Rafal R. | 8 |
9. | Bartłomiej N. | 8 |
10. | Tomasz W. | 8 |
Tenis ziemny |
||
---|---|---|
1. | Maciej G. | 33 |
2. | Radion G. | 19 |
3. | Piotr D. | 19 |
4. | Arkadiusz C. | 18 |
5. | Tomasz K. | 18 |
6. | Mateusz Z. | 16 |
7. | Kamil G. | 15 |
8. | Grzegorz P. | 15 |
9. | Paweł S. | 14 |
10. | Rafał M. | 14 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Bartłomiej N. | 53 |
2. | Łukasz L. | 47 |
3. | Maciej G. | 39 |
4. | Kamil K. | 37 |
5. | Rafał W. | 31 |
6. | Mateusz S. | 29 |
7. | Andrii S. | 28 |
8. | Michał P. | 26 |
9. | Krzysztof H. | 21 |
10. | Tomasz P. | 19 |