Badminton |
||
---|---|---|
1. | Michał W. | 32 |
2. | Dominik W. | 24 |
3. | Sergii R. | 21 |
4. | Maciej K. | 19 |
5. | Tomasz S. | 17 |
6. | P&M | 10 |
7. | Mateusz Z. | 9 |
8. | Kumar M. | 8 |
9. | Michał N. | 7 |
10. | Mateusz P. | 7 |
Squash |
||
---|---|---|
1. | Radosław N. | 8 |
2. | Cezary M. | 5 |
3. | Krystian M. | 4 |
4. | Bianka P. | 3 |
5. | Jarek R. | 3 |
6. | Konrad G. | 2 |
7. | Wojciech J. | 1 |
8. | Kamil P. | 1 |
9. | Grzegorz N. | 1 |
10. | Andrzej M. | 1 |
Tenis ziemny |
||
---|---|---|
1. | Maciej G. | 33 |
2. | Radion G. | 19 |
3. | Cezary S. | 19 |
4. | Piotr D. | 19 |
5. | Arkadiusz C. | 18 |
6. | Kamil G. | 18 |
7. | Tomasz K. | 18 |
8. | Adrian N. | 18 |
9. | Mateusz Z. | 16 |
10. | Grzegorz P. | 15 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Bartłomiej N. | 53 |
2. | Łukasz L. | 47 |
3. | Kamil K. | 37 |
4. | Rafał W. | 31 |
5. | Tomasz P. | 30 |
6. | Mateusz S. | 29 |
7. | Andrii S. | 28 |
8. | Jarosław S. | 28 |
9. | Michał P. | 26 |
10. | Marcin P. | 26 |