Badminton |
||
---|---|---|
1. | Karol F. | 2 |
2. | Bartłomiej N. | 1 |
3. | Tomasz W. | 1 |
4. | Krystian S. | 1 |
5. | Piotr D. | 1 |
6. | Piotr R. | 1 |
7. | Maciej K. | 1 |
8. | Michał W. | 1 |
9. | Jerzy K. | 1 |
10. | Rafal R. | 1 |
Squash |
||
---|---|---|
1. | Remigiusz B. | 1 |
2. | Patryk H. | 1 |
Tenis stołowy |
||
---|---|---|
1. | Bartłomiej N. | 3 |
2. | Łukasz L. | 2 |
3. | Wojciech A. | 1 |
4. | Ariel N. | 1 |
5. | Sopolinski A. | 1 |
6. | Ihor R. | 1 |
7. | Krzysztof P. | 1 |
8. | Andrzej K. | 1 |
9. | Jakub C. | 1 |
10. | Andrzej Z. | 1 |
Bilard |
||
---|---|---|
1. | Jakub Z. | 2 |
2. | Przemek K. | 2 |
3. | Jakub M. | 1 |