Mecze • HobbyLiga badmintona w Gdańsku - Średniozaawansowani / Zaawansowani • HobbyLiga.pl

HobbyLiga badmintona w Gdańsku - Średniozaawansowani / Zaawansowani

Mecze

3.Thibault M. 1.Dominik W. 18:21 21:15 24:22 14:21 2:2
Igor R. Krystian S. 14:21 17:21 21:18 19:21 1:3
25.Piotr R. Kumar M. 3:21 4:21 7:21 5:21 0:4
Jakub G. 20.Artsiom L. 23:25 18:21 21:17 17:21 1:3
Krzysztof K. 1.Magdalena K. 15:21 21:15 18:21 17:21 1:3
Piotr P. 26.Paweł A. 17:21 18:21 11:21 11:21 0:4
42.Szymon W. Artur W. 18:21 13:21 21:12 21:18 2:2
7.Michał N. 30.Maciej B. 11:21 14:21 19:21 16:21 0:4
Konrad G. Robert T. 12:21 10:21 16:21 7:21 0:4
71.Sebastian N. Kamil R. 15:21 11:21 19:21 9:21 0:4
84.Ben F. 34.Łukasz D. 9:21 18:21 17:21 7:21 0:4
Marcin K. wolny los