Matches • Table tennis HobbyLiga in Gdańsk - Advanced / Intermediate • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Gdańsk - Advanced / Intermediate

Matches

Adam M. 13.Robert C. 11:4 11:8 12:10 11:9 11:6 5:0
Ariel N. 11.Konrad B. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
337.Piotr K. 71.Serhii M. 8:11 6:11 5:11 8:11 3:11 0:5
157.Jarosław B. Damian M. 11:5 11:9 11:7 11:7 11:6 5:0
Adrian T. Krzysztof P. 11:6 11:6 11:4 12:10 11:4 5:0
Borys K. 424.Jarek K. 6:11 11:7 11:3 11:2 11:2 11:5 5:1
431.Tomasz W. 225.Mateusz K. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
332.Karol S. Jarosław B. 11:6 11:7 11:7 11:3 11:5 5:0
358.Marcin W. Agata H. 11:7 7:11 12:10 3:11 9:11 6:11 9:11 2:5
370.Krystian K. Artur J. 11:4 11:3 11:3 11:3 11:2 5:0
Maciej N. free draw