Matches • Tischtennis HobbyLiga in Danzig - Fortgeschrittene / Leicht Fortgeschrittene • HobbyLiga.pl

Tischtennis HobbyLiga in Danzig - Fortgeschrittene / Leicht Fortgeschrittene

Matches

Adam M. 14.Robert C. 11:4 11:8 12:10 11:9 11:6 5:0
Ariel N. 10.Konrad B. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
341.Piotr K. 69.Serhii M. 8:11 6:11 5:11 8:11 3:11 0:5
159.Jarosław B. Damian M. 11:5 11:9 11:7 11:7 11:6 5:0
Adrian T. Krzysztof P. 11:6 11:6 11:4 12:10 11:4 5:0
Borys K. 433.Jarek K. 6:11 11:7 11:3 11:2 11:2 11:5 5:1
439.Tomasz W. 228.Mateusz K. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
334.Karol S. Jarosław B. 11:6 11:7 11:7 11:3 11:5 5:0
364.Marcin W. Agata H. 11:7 7:11 12:10 3:11 9:11 6:11 9:11 2:5
415.Krystian K. Artur J. 11:4 11:3 11:3 11:3 11:2 5:0
Maciej N. Freies Los