Matchs • Hobbyliga de tennis de table à Katowice - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés • HobbyLiga.pl

Hobbyliga de tennis de table à Katowice - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés

Matchs

2.Michał P. Sebastian G. 11:1 11:7 11:6 11:7 11:4 5:0
75.Adrian P. Artur M. 11:3 14:12 11:2 11:4 11:3 5:0
429.Paweł H. 67.Paweł S. 4:11 5:11 3:11 4:11 8:11 0:5
Łukasz W. Robert K. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Marek Ż. 42.Piotr B. 8:11 11:9 9:11 11:5 6:11 11:8 11:5 11:7 5:3
Krzysztof J. Dawid R. 11:5 11:6 11:7 11:9 11:7 5:0
Krzysztof H. Daniel R. 11:5 11:5 11:4 11:6 11:2 5:0
Artur H. Krzysztof K. 11:7 11:8 11:3 11:8 11:7 5:0
Maciej K. Bogdan K. 1:11 4:11 5:11 2:11 9:11 0:5
Mateusz O. Aleksandra B. 11:6 11:5 10:12 13:11 11:13 11:9 11:3 5:2
139.Marcin F. 298.Bartłomiej S. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Krzysztof H. Daniel P. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
David N. Adam F. 4:11 5:11 3:11 7:11 16:18 0:5
Marcin J. tirage au sort libre