Matches • Table tennis HobbyLiga in Katowice - Intermediate / Advanced • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Katowice - Intermediate / Advanced

Matches

2.Michał P. 287.Szymon M. 11:3 11:6 11:5 13:11 11:5 5:0
Krzysztof D. 40.Piotr B. 8:11 3:11 8:11 10:12 5:11 0:5
67.Paweł S. Marcel W. 11:3 8:11 11:7 10:12 11:8 5:11 11:5 11:6 5:3
224.Dariusz S. Andrzej Ł. 11:7 11:4 11:6 11:9 12:10 5:0
232.Marek B. Sylwester G. 4:11 8:11 4:11 9:11 11:4 7:11 1:5
Marek Ż. Michał J. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
353.Kamil C. free draw