Matches • Tischtennis HobbyLiga in Lublin • HobbyLiga.pl

Tischtennis HobbyLiga in Lublin

Matches

1.Bartłomiej N. Kamil S. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
335.Paweł S. 84.Robert M. 10:12 3:11 8:11 8:11 8:11 0:5
Przemysław G. Andrzej N. 8:11 5:11 4:11 5:11 7:11 0:5
197.Kacper L. 100.Piotr J. 5:11 6:11 6:11 3:11 7:11 0:5
460.Patryk L. Arek J. 3:11 5:11 9:11 3:11 10:12 0:5
Izabela S. Dawid A. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Daniel D. Jakub K. 9:11 11:6 7:11 11:8 11:5 11:9 5:11 4:11 8:11 4:5
Kamil B. Freies Los