Matches • Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced

Matches

96.Damian J. Zbigniew P. 11:2 11:5 11:5 13:11 11:7 5:0
378.Marek B. 240.Krzysztof W. 7:11 9:11 13:15 5:11 14:16 0:5
1.Bartłomiej N. Paweł B. 11:2 11:7 11:3 11:3 11:4 5:0
195.Jacek Z. 218.Miroslaw G. 11:5 11:6 11:6 11:6 11:9 5:0
Jan P. Michał W. 5:11 11:9 9:11 7:11 8:11 8:11 1:5
245.Waldemar W. 334.Paweł S. 3:11 6:11 6:11 11:8 6:11 13:11 4:11 2:5
Mateusz S. Marcin P. 12:10 7:11 11:9 11:4 8:11 10:12 11:7 11:5 5:3
98.Gabriel G. Jakub N. 11:1 11:1 12:10 11:5 11:3 5:0
Bartosz P. free draw