Matches • Tischtennis HobbyLiga in Danzig • HobbyLiga.pl

Tischtennis HobbyLiga in Danzig

Matches

10.Konrad B. 160.Jarosław B. 11:5 5:11 11:1 12:10 1:11 0:11 11:9 7:11 11:6 5:4
Karol M. 228.Mateusz K. 11:6 11:5 11:9 11:4 11:9 5:0
Adrian T. Maciej K. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Agata H. Paweł S. 11:6 11:8 11:3 11:5 11:1 5:0
Marek L. 14.Robert C. 8:11 8:11 11:7 8:11 12:10 11:5 6:11 7:11 3:5
Maciej G. Dawid D. 14:12 12:10 12:10 11:4 11:9 5:0
Kacper W. Dawid M. 11:3 11:9 11:7 11:3 11:5 5:0
10.Paulina I. Krzysztof D. 8:11 11:7 11:7 11:8 6:11 8:11 11:9 4:11 11:9 5:4
Marek D. Mateusz Ś. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Kamil B. Damian M. 11:5 11:4 11:5 11:4 11:4 5:0
Jan R. Kamil S. 14:12 10:12 12:14 9:11 9:11 9:11 1:5
Kornel W. Marcin P. 3:11 4:11 3:11 9:11 3:11 0:5
Patryk S. Gosia K. Nicht gespielt
Cezary N. Freies Los