Historia ligi • HobbyLiga tenisa stołowego w Katowicach - Początkujący / Średniozaawansowani • HobbyLiga.pl

HobbyLiga tenisa stołowego w Katowicach - Początkujący / Średniozaawansowani

Zwycięzcy najwyższego poziomu

Rozegrane sezony

2024

2023

2022

2021

Tabela wszech czasów

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uczestnictwo Średnia
1. Michał P. 1. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 10 (100 %) 1.33
2. Piotr B. 6. 10. 4. 5. 3. 2. 5. 6. 8 (80 %) 4.43
3. Paweł S. 11. 4. 8. 3. 4. 4. 4. 7 (70 %) 4.5
4. Mariusz Ł. 8. 3. 3. 5. 4 (40 %) 4.75
5. Bogdan K. 3. 5. 12. 4. 5. 9. 6 (60 %) 5.2
6. Dariusz S. 5. 6. 8. 8. 9. 5 (50 %) 6.75
7. Tomasz M. 12. 11. 5. 12. 4 (40 %) 10
8. Karol M. 1. 1 (10 %) 1
9. Krzysztof H. 1. 1. 2 (20 %) 1
10. Adrian P. 2. 1 (10 %) 2
11. Rafał W. 2. 1 (10 %) 2
12. Patryk G. 2. 1 (10 %) 2
13. Krzysztof J. 2. 1 (10 %) 2
14. Krzysztof D. 3. 1 (10 %) 3
15. Paweł A. 3. 1 (10 %) 3
16. Adrian P. 5. 2. 2 (20 %) 3.5
17. Tomasz S. 4. 1 (10 %) 4
18. Mateusz G. 4. 1 (10 %) 4
19. Julian S. 2. 6. 2 (20 %) 4
20. Marcin Z. 5. 1 (10 %) 5
21. Mariusz K. 2. 8. 2 (20 %) 5
22. Jacek P. 5. 1 (10 %) 5
23. Michał S. 6. 1 (10 %) 6
24. Łukasz W. 6. 1 (10 %) 6
25. Marek B. 6. 1 (10 %) 6
26. Marek K. 6. 1 (10 %) 6
27. Sylwester G. 6. 8. 4. 3 (30 %) 6
28. Sebastian G. 11. 8. 3. 2. 4 (40 %) 6
29. Patryk S. 7. 6. 7. 3 (30 %) 6.67
30. Piotr P. 7. 1 (10 %) 7
31. Dominik P. 7. 1 (10 %) 7
32. Szymon M. 7. 7. 9. 3 (30 %) 7.67
33. Marcin F. 7. 10. 2 (20 %) 8.5
34. Marek K. 9. 1 (10 %) 9
35. Paweł K. 9. 1 (10 %) 9
36. Michał J. 8. 11. 2 (20 %) 9.5
37. Artur H. 9. 10. 10. 3 (30 %) 9.67
38. Kamil C. 15. 11. 9. 4. 4 (40 %) 9.75
39. Łukasz Z. 10. 1 (10 %) 10
40. Marcel W. 10. 1 (10 %) 10
41. Mykyta R. 10. 10. 2 (20 %) 10
42. Marek Ż. 13. 7. 2 (20 %) 10
43. Serhii K. 7. 14. 2 (20 %) 10.5
44. Andrzej Ł. 11. 10. 2 (20 %) 10.5
45. Mateusz O. 9. 12. 2 (20 %) 10.5
46. Jakub L. 11. 1 (10 %) 11
47. Michał D. 12. 11. 2 (20 %) 11.5
48. Aleksandra B. 12. 14. 9. 3 (30 %) 11.67
49. Michał J. 12. 1 (10 %) 12
50. Julia B. 12. 1 (10 %) 12
51. Mateusz G. 17. 8. 2 (20 %) 12.5
52. Radoslaw K. 13. 1 (10 %) 13
53. Paweł B. 13. 1 (10 %) 13
54. Paweł L. 13. 1 (10 %) 13
55. Grzegorz L. 11. 15. 2 (20 %) 13
56. Bartłomiej S. 8. 24. 13. 9. 4 (40 %) 13.5
57. Michał C. 14. 1 (10 %) 14
58. Jacek K. 14. 1 (10 %) 14
59. Dariusz P. 14. 1 (10 %) 14
60. Artur M. 21. 7. 15. 3 (30 %) 14.33
61. Katarzyna R. 16. 13. 2 (20 %) 14.5
62. Maciej P. 15. 1 (10 %) 15
63. David N. 15. 1 (10 %) 15
64. Daniel R. 16. 1 (10 %) 16
65. Dariusz T. 16. 1 (10 %) 16
66. Tomasz Z. 16. 1 (10 %) 16
67. Maciej K. 20. 12. 18. 3 (30 %) 16.67
68. Dawid R. 17. 1 (10 %) 17
69. Marcin M. 17. 1 (10 %) 17
70. Karol B. 17. 1 (10 %) 17
71. Daniel P. 18. 1 (10 %) 18
72. Krzysztof C. 18. 1 (10 %) 18
73. Artur R. 18. 1 (10 %) 18
74. B Ł. 19. 1 (10 %) 19
75. Paweł H. 19. 1 (10 %) 19
76. Filip K. 19. 1 (10 %) 19
77. Adam H. 20. 1 (10 %) 20
78. Dominik C. 20. 1 (10 %) 20
79. Madzialena G. 21. 1 (10 %) 21
80. H M. 21. 1 (10 %) 21
81. Marcin J. 22. 1 (10 %) 22
82. Daniel W. 22. 1 (10 %) 22
83. Krzysztof H. 23. 1 (10 %) 23
84. Adam F. 25. 1 (10 %) 25
85. Krzysztof K. 26. 1 (10 %) 26
86. Robert K. 27. 1 (10 %) 27

Aby znaleźć się w Tabeli wszech czasów, musisz rozegrać 50% wszystkich sezonów lub przynajmniej 4 z ostatnich 8. Jeśli rozegrasz 5 lub więcej sezonów, Twoja najgorsza pozycja zostanie usunięta.