Matches • Table tennis HobbyLiga in Katowice - Beginners • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Katowice - Beginners

Matches

Stanisław Z. 285.Michał D. 12:14 5:11 6:11 11:9 3:11 11:7 8:11 2:5
117.Patryk S. 448.Paweł H. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
435.Wojciech M. 313.Tomasz Z. 2:11 10:12 6:11 5:11 6:11 0:5
443.Karol B. 387.Daniel M. 11:9 11:7 14:12 9:11 8:11 11:9 11:6 5:2
519.Patryk K. 297.Bartłomiej S. 4:11 8:11 2:11 5:11 5:11 0:5
395.Serhii K. 538.Marcin D. 11:8 11:3 11:6 11:7 11:7 5:0
Krzysztof M. 561.Dominik C. Not played
524.Piotr L. free draw
559.Mateusz Ż. 27.Madzialena G. 7:11 6:11 11:4 4:11 9:11 18:16 11:5 14:12 5:11 4:5