Mecze • HobbyLiga tenisa stołowego w Katowicach - Średniozaawansowani / Zaawansowani • HobbyLiga.pl

HobbyLiga tenisa stołowego w Katowicach - Średniozaawansowani / Zaawansowani

Mecze

248.Mykyta R. 2.Michał P. 11:7 5:11 5:11 8:11 7:11 15:17 1:5
55.Julian S. 65.Patryk G. 11:8 9:11 13:15 11:6 11:6 11:6 4:11 11:7 5:3
20.Mariusz Ł. 100.Paweł A. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
136.Patryk S. 143.Mateusz G. 11:2 11:7 11:6 12:14 11:9 4:11 7:11 11:5 5:3
66.Paweł S. 221.Dariusz S. 11:8 6:11 11:9 8:11 11:0 6:11 11:7 11:4 5:3
433.Grzegorz L. 272.Tomasz M. 8:11 11:13 8:11 4:11 7:11 0:5
B Ł. 340.Michał D. 7:11 8:11 7:11 6:11 6:11 0:5
360.Krzysztof C. 388.Serhii K. 11:13 11:13 6:11 8:11 2:11 0:5
383.Adam H. 309.Tomasz Z. 3:11 3:11 2:11 6:11 4:11 0:5
351.Marcin M. H M. 11:8 11:5 11:9 11:9 11:7 5:0
371.Paweł B. wolny los