Matches • Table tennis HobbyLiga in Kraków - Intermediate / Advanced • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Kraków - Intermediate / Advanced

Matches

76.Igor R. 35.Łukasz Z. 11:3 15:13 11:3 11:13 12:10 11:8 5:1
15.Jędrzej P. 60.Dawid G. 14:12 4:11 11:5 9:11 8:11 11:7 8:11 12:10 5:11 4:5
87.Damian K. 308.Bartłomiej P. 11:8 12:10 11:6 11:8 13:11 5:0
98.Dariusz Z. 324.Bartosz C. 11:7 11:7 11:8 12:10 11:7 5:0
Bartłomiej W. 95.Hubert P. 3:11 2:11 3:11 4:11 6:11 0:5
409.Jacek P. 44.Jakub K. 5:11 8:11 8:11 5:11 6:11 0:5
61.Krzysztof B. 429.Arkadiusz G. 11:9 11:7 11:7 12:10 13:11 5:0
267.Jacek S. 153.Piotr S. 9:11 6:11 11:6 5:11 11:7 11:13 7:11 2:5
Tomek G. 362.Rafał I. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Paweł O. Tomasz M. 11:6 11:6 11:3 11:9 11:9 5:0
386.Leszek P. 24.Agata D. 11:9 11:5 11:6 11:6 7:11 11:4 5:1
73.Emil Ś. free draw