Matches • Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced

Matches

256.Artur W. 99.Gabriel G. 2:11 6:11 5:11 8:11 9:11 0:5
84.Robert M. Jan S. 11:6 11:7 4:11 11:2 11:8 11:8 5:1
260.Tomasz F. Marcin R. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
339.Paweł S. 1.Bartłomiej N. 5:11 2:11 6:11 2:11 10:12 0:5
302.Rafał J. 382.Marek B. 11:8 11:8 11:7 7:11 8:11 10:12 11:9 16:14 5:3
Michał M. Piotr C. 11:9 11:8 11:6 12:10 11:5 5:0
Paweł G. free draw