Matches • Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Lublin - Intermediate / Advanced

Matches

1.Bartłomiej N. 86.Robert M. 14:12 16:14 11:8 11:7 11:9 5:0
97.Gabriel G. 257.Tomasz F. 11:8 11:9 5:11 11:6 11:4 11:5 5:1
Marcin R. 254.Artur W. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Jan S. 302.Rafał J. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Paweł G. Michał M. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Piotr C. 335.Paweł S. 8:11 6:11 7:11 3:11 8:11 0:5
379.Marek B. free draw