Mecze • HobbyLiga tenisa stołowego w Poznaniu • HobbyLiga.pl

HobbyLiga tenisa stołowego w Poznaniu

Mecze

Mateusz O. Marek N. 5:11 7:11 1:11 7:11 3:11 0:5
60.Krzysztof L. Mateusz G. 2:11 2:11 1:11 2:11 2:11 0:5
Maciej G. 290.Piotr W. 11:7 11:5 11:5 11:8 11:6 5:0
Mateusz S. Remigiusz N. 11:8 11:6 8:11 11:4 11:4 11:8 5:1
Marcin P. Michał K. 4:11 7:11 4:11 4:11 7:11 0:5
80.Michał S. Tomasz K. 11:7 13:11 11:9 6:11 12:10 8:11 11:8 5:2
Yury M. 393.Rafał S. 12:14 11:7 5:11 11:8 11:4 4:11 11:9 11:8 5:3
Krzysztof G. Lena K. 7:11 5:11 5:11 2:11 1:11 0:5
Marcin Ł. 518.Dariusz B. 5:11 11:5 11:6 11:2 11:2 11:1 5:1
Arkadiusz B. Jarosław S. 11:6 11:8 11:7 11:3 11:5 5:0
Fazil S. Tomasz Ś. 5:11 9:11 3:11 10:12 13:15 0:5
Szymon C. Krystyna K. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Artem C. Marcin W. 11:5 11:4 11:4 11:2 11:8 5:0
Natalia W. wolny los