Partite • HobbyLiga Ping Pong a Poznań • HobbyLiga.pl

HobbyLiga Ping Pong a Poznań

Partite

Mateusz G. Mateusz S. 11:9 11:6 11:1 11:1 11:4 5:0
Maciej G. Yury M. 11:7 11:8 11:2 11:3 11:8 5:0
Lena K. Marek N. 3:11 5:11 4:11 3:11 9:11 0:5
Marcin Ł. Mateusz O. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
290.Piotr W. 60.Krzysztof L. 3:11 9:11 7:11 10:12 9:11 0:5
80.Michał S. Arkadiusz B. 11:5 11:8 11:3 11:2 11:2 5:0
518.Dariusz B. Artem C. 2:11 4:11 3:11 5:11 7:11 0:5
Michał K. 393.Rafał S. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Tomasz Ś. Remigiusz N. 11:7 7:11 6:11 12:10 11:3 11:8 9:11 11:6 5:3
Tomasz K. Marcin P. Non giocato
Krystyna K. Fazil S. Non giocato
Natalia W. Marcin W. Non giocato
Jarosław S. Krzysztof G. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0