Historia ligi • HobbyLiga tenisa stołowego w Poznaniu - Średniozaawansowani • HobbyLiga.pl

HobbyLiga tenisa stołowego w Poznaniu - Średniozaawansowani

Zwycięzcy najwyższego poziomu

Rozegrane sezony

2024

2023

Jesień
  • 11 graczy
  • 25.09.2023
Wiosna
  • 9 graczy
  • 03.04.2023
Zima
  • 17 graczy
  • 16.01.2023

2022

2021

Jesień
  • 58 graczy
  • 27.09.2021

Tabela wszech czasów

  1 2 3 4 5 6 Uczestnictwo Średnia
1. Michał S. 8. 3. 2. 3 (50 %) 4.33
2. Dariusz B. 12. 9. 8. 4. 2. 5 (83 %) 5.75
3. Piotr W. 14. 5. 4. 3. 4 (67 %) 6.5
4. Rafał S. 11. 6. 7. 3 (50 %) 8
5. Wojciech S. 1. 1 (17 %) 1
6. Jarek K. 1. 1 (17 %) 1
7. Maciej G. 1. 1. 2 (33 %) 1
8. Damian M. 2. 1 (17 %) 2
9. Przemysław Z. 2. 1 (17 %) 2
10. Abdurrahman K. 2. 1 (17 %) 2
11. Jacek F. 3. 1. 2 (33 %) 2
12. Mateusz G. 2. 3. 2 (33 %) 2.5
13. Marek N. 3. 1 (17 %) 3
14. Maciej G. 3. 1 (17 %) 3
15. Krzysztof L. 6. 1. 2 (33 %) 3.5
16. Kanstantsin K. 4. 1 (17 %) 4
17. Mateusz S. 4. 1 (17 %) 4
18. Max A. 4. 1 (17 %) 4
19. Jarek C. 4. 5. 2 (33 %) 4.5
20. Yury M. 5. 5. 2 (33 %) 5
21. Bartosz S. 5. 6. 2 (33 %) 5.5
22. Mateusz J. 6. 5. 2 (33 %) 5.5
23. Bartosz K. 6. 1 (17 %) 6
24. Marcin Ł. 7. 1 (17 %) 7
25. Waldemar K. 7. 1 (17 %) 7
26. Kamil S. 7. 1 (17 %) 7
27. Andrzej G. 7. 1 (17 %) 7
28. Sławomir R. 8. 1 (17 %) 8
29. Stanisław S. 8. 1 (17 %) 8
30. Tomasz M. 7. 9. 2 (33 %) 8
31. Adam M. 8. 8. 2 (33 %) 8
32. Paweł Ś. 11. 6. 2 (33 %) 8.5
33. Artem C. 9. 1 (17 %) 9
34. Lena K. 10. 1 (17 %) 10
35. Filip L. 10. 1 (17 %) 10
36. Jakub S. 12. 1 (17 %) 12
37. Mateusz O. 13. 1 (17 %) 13
38. Tomasz L. 13. 1 (17 %) 13
39. Arkadiusz B. 15. 1 (17 %) 15
40. Tomasz Ś. 16. 1 (17 %) 16
41. Michał K. 17. 1 (17 %) 17
42. Remigiusz N. 18. 1 (17 %) 18
43. Tomasz K. 19. 1 (17 %) 19
44. Krystyna K. 20. 1 (17 %) 20
45. Marcin P. 21. 1 (17 %) 21
46. Jarosław S. 22. 1 (17 %) 22
47. Natalia W. 23. 1 (17 %) 23
48. Krzysztof G. 24. 1 (17 %) 24
49. Fazil S. 25. 1 (17 %) 25
50. Marcin W. 26. 1 (17 %) 26

Aby znaleźć się w Tabeli wszech czasów, musisz rozegrać 50% wszystkich sezonów lub przynajmniej 4 z ostatnich 8. Jeśli rozegrasz 5 lub więcej sezonów, Twoja najgorsza pozycja zostanie usunięta.