Matches • Table tennis HobbyLiga in Rzeszów - Intermediate / Beginners • HobbyLiga.pl

Table tennis HobbyLiga in Rzeszów - Intermediate / Beginners

Matches

Piotr P. Mateusz S. 6:11 5:11 1:11 9:11 12:14 0:5
320.Krzysztof B. Piotr G. 0:11 6:11 7:11 3:11 5:11 0:5
Michał Z. Dawid F. 11:1 11:3 11:3 11:2 11:2 5:0
Rafał S. Mateusz B. 11:6 11:8 6:11 11:9 11:9 11:8 5:1
79.Grzegorz K. 466.Bartłomiej G. 11:5 11:8 11:7 11:8 11:4 5:0
Alicja P. Andrzej L. 6:11 8:11 6:11 11:4 6:11 8:11 1:5
465.Bartłomiej Ś. Bartlomiej M. 5:11 5:11 10:12 5:11 10:12 0:5
Karol W. free draw