Matchs • Hobbyliga de tennis de table à Varsovie - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés • HobbyLiga.pl

Hobbyliga de tennis de table à Varsovie - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés

Matchs

Daniel G. 3.Rafał W. 11:8 15:13 11:9 11:5 4:11 12:10 5:1
113.Paweł R. 178.Krystian M. 11:4 11:8 11:4 11:8 11:7 5:0
20.Piotr W. 382.Darek P. 11:4 11:4 11:5 11:4 11:5 5:0
Kamil D. 47.Mateusz C. 8:11 11:6 11:9 11:7 8:11 11:6 11:6 5:2
Krzysztof K. 171.Mikołaj F. 6:11 4:11 2:11 3:11 4:11 0:5
468.Paweł K. Paweł K. 5:11 7:11 11:1 12:10 11:5 5:11 11:7 12:14 10:12 4:5
Wiktoria C. Mikołaj K. 11:5 11:3 11:9 11:5 11:3 5:0
Konrad K. Marcel S. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Zbigniew D. 551.Łukasz K. Pas joué