Zápasy • Pingpongová HobbyLiga ve Varšavě - Mírně pokročilí / Pokročilí • HobbyLiga.pl

Pingpongová HobbyLiga ve Varšavě - Mírně pokročilí / Pokročilí

Zápasy

3.Rafał W. 171.Mikołaj F. 11:4 11:5 11:5 5:11 11:7 11:6 5:1
Daniel G. 178.Krystian M. 11:2 11:5 11:3 11:7 11:5 5:0
20.Piotr W. Paweł K. 11:2 11:3 11:5 11:5 11:2 5:0
Kamil D. 113.Paweł R. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Mikołaj K. 382.Darek P. 0:11 3:11 2:11 5:11 7:11 0:5
Krzysztof K. 47.Mateusz C. 3:11 0:11 5:11 2:11 2:11 0:5
Zbigniew D. Konrad K. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
551.Łukasz K. volný los