Matchs • HobbyLiga de tennis de table à Wrocław • HobbyLiga.pl

HobbyLiga de tennis de table à Wrocław

Matchs

Andrzej K. Tomasz K. 11:4 11:2 11:6 11:4 11:6 5:0
adrian k. Szymon D. 11:5 11:8 11:7 11:7 11:6 5:0
ADAM T. Leszek K. 11:6 11:5 11:4 11:3 11:8 5:0
Łukasz P. Dawid K. 11:2 11:4 12:10 11:5 6:11 11:9 5:1
Jolanta K. Paweł T. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Sławomir D. Robert K. 12:10 11:5 8:11 11:8 11:6 12:10 5:1
Jakub Z. Bartosz G. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Adam K. tirage au sort libre